Türkiye Hidrojen Zirvesi 2026
Komiteler
Zirvenin düzenlenmesinde ve poster çalışmalarının değerlendirilmesinde görev alan komite üyeleri.
Organizasyon Komitesi
| No | Ad Soyad | Kurum |
|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Yüksel Kaplan | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi |
| 2 | Prof. Dr. Selahattin Çelik | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| 3 | Prof. Dr. Hasan Özcan | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| 4 | Prof. Dr. Kamil Arslan | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| 5 | Doç. Dr. Begüm Ünveroğlu Abdioğlu | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| 6 | Doç. Dr. Meryem Sena Akkuş | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| 7 | Oğuzhan Akyener | TESPAM |
| 8 | Gülşah Kılıç | TESPAM |
| 9 | Süleyman Türkeş Dedeci | |
| 10 | Yekpa Ahmed | TESPAM |
Bilimsel ve Endüstriyel Poster Değerlendirme Komitesi
| No | Ad Soyad | Kurum |
|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Abdullah Yıldız | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| 2 | Ali Rıza Arslan | Hydrogenix |
| 3 | Doç. Dr. Alperen Tozlu | Bayburt Üniversitesi |
| 4 | Dr. Ayfer Veziroğlu | International Association for Hydrogen Energy |
| 5 | Prof. Dr. Battal Doğan | Gazi Üniversitesi |
| 6 | Doç. Dr. Begüm Ünveroğlu Abdioğlu | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| 7 | Dr. Betül Erdör Türk | TÜBİTAK |
| 8 | Prof. Dr. Bülent Yeşilata | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| 9 | Prof. Dr. Canan Acar | University of Twente |
| 10 | Prof. Dr. Cenk Çelik | Kocaeli Üniversitesi |
| 11 | Prof. Dr. Cüneyt Uysal | Karabük Üniversitesi |
| 12 | Dr. Çiğdem Karadağ | TÜBİTAK MAM |
| 13 | Deniz Demirci | Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) |
| 14 | Prof. Dr. Ergün Erarslan | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| 15 | Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu | Yükseköğretim Kurulu (YÖK) |
| 16 | Doç. Dr. Gerçek Budak | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| 17 | Gürsel Erul | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı |
| 18 | Prof. Dr. Hasan Okuyucu | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| 19 | Prof. Dr. İnci Eroğlu | Orta Doğu Teknik Üniversitesi |
| 20 | İsmail Erilhan | Linde Gaz |
| 21 | Kadir Gökhan Güler | General Electric Aerospace |
| 22 | Doç. Dr. Kağan Kayacı | Kale Seramik |
| 23 | Prof. Dr. Kamil Arslan | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| 24 | Doç. Dr. Muhittin Bilgili | Gazi Üniversitesi |
| 25 | Prof. Dr. Mustafa İlbaş | ASFAT / Gazi Üniversitesi |
| 26 | Ongun Yoldemir | Jeoloji Mühendisi |
| 27 | Ömer Erdemir | LENTATEK A.Ş. |
| 28 | Dr. Paulina Seyfert | Almanya Enerji Bakanlığı |
| 29 | Prof. Dr. Ramazan Solmaz | Bingöl Üniversitesi |
| 30 | Prof. Dr. Selmiye Alkan Gürsel | Sabancı Üniversitesi |
| 31 | Prof. Dr. Serhat Karyeyen | Gazi Üniversitesi |
| 32 | Serkan Türk | Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği |
| 33 | Doç. Dr. Sıtkı Kocaoğlu | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
| 34 | Dr. Uğur Kayasal | ROKETSAN |
| 35 | Prof. Dr. Veli Çelik | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi |
